-->
Característica | Portal Dinámico 2.0 | Portal Express |
Características Generales | ||
Distribución a 1, 2 o 3 columnas a elección | Por template | |
Administración de Clientes | ||
Secciones Exclusivas para Clientes habilitados | ||
Doble menú, lateral y superior con ordenamiento | ||
Noticias en las secciones Lateral Right y Left | ||
Notas con vencimiento | ||
Secciones de Noticias | ||
Seccion de Clientes | ||
Administración de Banners y Spots publicitarios | ||
Administración de Operadores | ||
Buscador de Noticias y Notas | ||
Suscripción a Newsletter (no incluye el envío de NewsLetters) | ||
Comentarios a las Notas |
Opcional | Opcional |
Redes Sociales |
Opcional | |
Formularios en Detalle de Notas |
Opcional | Opcional |
Dominio | ||
URL Propio ( www.suempresa.com.ar ). | ||
Mails | Opcional |
Opcional |
Características de las Notas | ||
Editor Gráfico para NOTAS | ||
Nota Extendida | ||
Fecha de Vencimiento | ||
Link | ||
Documento Adjunto | ||
Palabras Clave (KeyWords) | ||
Imagen adjunta | ||
Proyectores con tamaño de imagen configurable | ||
Galería de Imágenes | Opcional | |
Posicionamiento en Buscadores | ||
Palabras clave (meta keywords) | ||
Modulo Optimización Estructural para Buscadores | ||
Servicio de eMarketingPro | Opcional | Opcional |
Google Analytics | ||
Módulo de Google Analytics | Opcional | Opcional |
Capacitación | ||
Capacitación en oficinas de NetOne | Opcional | |
Capacitacion en oficinas del Cliente | Opcional | Opcional |
Manual de Uso |
||
Guía Rápida de Uso |